New Inventory
2024 SRS Z2 5902050-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
2024 SRS Z2 5901947-52"25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z2 5902070-60 "28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5901955-52" 27 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5902123-52" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5902071-60" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 11 gal. |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997015 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | FusionCore |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997016 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Rover1100 5901999 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 320 lb. (145 kg.) |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 RoverXC1200 5902000 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 330 lb. (150 kg) |
2024 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pathfinder FS2100 5901752 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 420 lb. (190 kg.) |
2024 Pathfinder XC FS2200 5901753 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 670 lb. (304 kg) |
2024 Venture FS3100 5901754 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 617 lb. (279.8 kg.) |
2024 Venture XC FS3200 5901755 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 lb. (284.4 kg.) |